Classement
Division Messieurs 5
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Kasiers (NC) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 |
| Liviu Gales (C30.6) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| Bruno Ingrassia (NC) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| Julian Van Hille (NC) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| Didier Smeets (C30.5) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Sébastien Morel (NC) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Mattéo Zacchetti (NC) | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | -16 |
| Pierre-Michel Cattoir (NC) | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 |
| Alain de Ryck (C30.5) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 |
| Philippe Lysy (NC) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| Hubert Kotonski (NC) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -35 |
| Andrea Di Maria (C30.6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Miguel Aguza (C30.6) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 |
Liste des matches de Mattéo Zacchetti
Mattéo Zacchetti 7 - 7 Sébastien Morel
Mattéo Zacchetti 10 - 8 Pierre-Michel Cattoir
Mattéo Zacchetti 6 - 13 Olivier Kasiers
Alain de Ryck 9 - 6 Mattéo Zacchetti
Mattéo Zacchetti 6 - 7 Didier Smeets
Liviu Gales 7 - 8 Mattéo Zacchetti
Miguel Aguza 6 - 11 Mattéo Zacchetti
Mattéo Zacchetti 3 - 16 Julian Van Hille