Classement
Division Dames 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesca Onofrj (C30.1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Sarah Johansen (C15.5) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Emmanuelle Legay (C15.4) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Nora Barliza (C15.4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Anne-Sophie Du Four (C30.3) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Carolina Villamizar (C30.2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| Sonia Morcillo (1) (C30.4) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 |
Liste des matches
Anne-Sophie Du Four 8 - 4 Sonia Morcillo (1)
Carolina Villamizar 10 - 18 Sarah Johansen
Sarah Johansen 10 - 11 Emmanuelle Legay
Sarah Johansen 11 - 9 Anne-Sophie Du Four
Francesca Onofrj 8 - 5 Emmanuelle Legay
Sonia Morcillo (1) 4 - 11 Francesca Onofrj
Carolina Villamizar 12 - 7 Anne-Sophie Du Four
Anne-Sophie Du Four 7 - 9 Emmanuelle Legay
Francesca Onofrj 3 - 10 Nora Barliza
Emmanuelle Legay 9 - 6 Sonia Morcillo (1)
Sarah Johansen 14 - 8 Sonia Morcillo (1)
Francesca Onofrj 10 - 7 Sarah Johansen
Francesca Onofrj 7 - 4 Carolina Villamizar
Sonia Morcillo (1) 11 - 6 Carolina Villamizar