Classement
Division Messieurs 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Desrues (B+4/6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Olivier Heindryckx (B+4/6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Cédric Arduini (B+4/6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacques Leclercq (B0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gilles de Coster (C15.2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stéphane Kayaerts (C15.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frédéric Vermylen (C15) | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien Rouschmeyer (B0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Drighes (C15.3) | 0 | 0 | 0 | |||
| Laurent Jeandin (NC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Francisco Da costa Cabral (B+2/6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Pierre Buysens (C15.4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Liste des matches
Guillaume Desrues 12 - 5 Pierre Buysens
Olivier Heindryckx 10 - 4 Jacques Leclercq
Laurent Jeandin 10 - 11 Cédric Arduini
Francisco Da costa Cabral 5 - 12 Jacques Leclercq
Stéphane Kayaerts 7 - 7 Gilles de Coster
04/11/2026 17:30 Olivier Heindryckx 0 - 0 Stéphane Kayaerts
05/11/2026 21:30 Cédric Arduini 0 - 0 Julien Rouschmeyer
08/11/2026 12:00 Jacques Leclercq 0 - 0 Guillaume Desrues
08/11/2026 15:00 Gilles de Coster 0 - 0 Cédric Arduini
13/11/2026 21:00 Laurent Jeandin 0 - 0 Francisco Da costa Cabral
19/11/2026 12:00 Julien Rouschmeyer 0 - 0 Stéphane Kayaerts
28/11/2026 16:00 Stéphane Kayaerts 0 - 0 Jacques Leclercq
03/12/2026 21:30 Guillaume Desrues 0 - 0 Laurent Jeandin
10/12/2026 21:30 Julien Rouschmeyer 0 - 0 Guillaume Desrues
17/12/2026 21:30 Francisco Da costa Cabral 0 - 0 Julien Rouschmeyer