Classement
Division Messieurs 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Da costa Cabral (B+2/6) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 |
| Julien Rouschmeyer (B+2/6) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| Cédric Arduini (B+4/6) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Jacques Leclercq (C15) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| Olivier Heindryckx (B+2/6) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| Guerric Goubau (B+2/6) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 |
| Michel Drighes (C15.2) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| David Weber-Krebs (B+4/6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Pierre Buysens (C15.2) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| Frédéric Vermylen (C15) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Stéphane Kayaerts (B+4/6) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| Loic De Smet (B+4/6) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -31 |
| Laurent Jeandin (C15.4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 |
Liste des matches
Julien Rouschmeyer 19 - 2 Guerric Goubau
Francisco Da costa Cabral 17 - 2 Loic De Smet
Julien Rouschmeyer 10 - 12 Cédric Arduini
Olivier Heindryckx 5 - 13 Francisco Da costa Cabral
Laurent Jeandin 4 - 13 Julien Rouschmeyer
Loic De Smet 10 - 10 Jacques Leclercq
Olivier Heindryckx 11 - 5 Michel Drighes
Julien Rouschmeyer 11 - 5 Francisco Da costa Cabral
Laurent Jeandin 8 - 13 Cédric Arduini
Guerric Goubau 11 - 7 Pierre Buysens
David Weber-Krebs 11 - 3 Laurent Jeandin
Stéphane Kayaerts 5 - 15 Francisco Da costa Cabral
Cédric Arduini 12 - 11 Guerric Goubau
Jacques Leclercq 4 - 15 Frédéric Vermylen
Michel Drighes 10 - 10 Jacques Leclercq
Francisco Da costa Cabral 10 - 8 Frédéric Vermylen
David Weber-Krebs 1 - 2 Pierre Buysens
Francisco Da costa Cabral 8 - 11 Jacques Leclercq
Olivier Heindryckx 4 - 16 Cédric Arduini
Guerric Goubau 8 - 11 Jacques Leclercq
David Weber-Krebs 5 - 13 Stéphane Kayaerts
Cédric Arduini 5 - 13 Jacques Leclercq
Michel Drighes 12 - 7 Loic De Smet
David Weber-Krebs 11 - 5 Loic De Smet
Julien Rouschmeyer 9 - 5 Jacques Leclercq
Pierre Buysens 5 - 14 Michel Drighes
Olivier Heindryckx 10 - 5 Loic De Smet
Stéphane Kayaerts 7 - 13 Guerric Goubau
16/01/2026 12:00 Stéphane Kayaerts 0 - 0 Pierre Buysens
Francisco Da costa Cabral 13 - 8 Guerric Goubau
Francisco Da costa Cabral 16 - 8 Cédric Arduini
Guerric Goubau 13 - 7 Michel Drighes
Pierre Buysens 8 - 5 Laurent Jeandin
Olivier Heindryckx 12 - 7 Stéphane Kayaerts
12/02/2026 21:30 Julien Rouschmeyer 0 - 0 Pierre Buysens
14/02/2026 16:00 Frédéric Vermylen 0 - 0 Loic De Smet
15/02/2026 13:30 Olivier Heindryckx 0 - 0 Pierre Buysens
16/02/2026 17:30 David Weber-Krebs 0 - 0 Cédric Arduini
17/02/2026 12:00 David Weber-Krebs 0 - 0 Frédéric Vermylen
19/02/2026 18:30 Frédéric Vermylen 0 - 0 Michel Drighes
19/02/2026 21:30 Pierre Buysens 0 - 0 Jacques Leclercq
21/02/2026 11:30 Stéphane Kayaerts 0 - 0 Michel Drighes
23/02/2026 19:00 David Weber-Krebs 0 - 0 Julien Rouschmeyer
24/02/2026 18:30 Julien Rouschmeyer 0 - 0 Frédéric Vermylen
25/02/2026 17:30 Stéphane Kayaerts 0 - 0 Jacques Leclercq
27/02/2026 18:00 Francisco Da costa Cabral 0 - 0 Michel Drighes
27/02/2026 21:00 Laurent Jeandin 0 - 0 Jacques Leclercq
01/03/2026 13:30 Olivier Heindryckx 0 - 0 Laurent Jeandin
01/03/2026 15:00 Pierre Buysens 0 - 0 Cédric Arduini