Classement
Division Dames 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Hofmans (C15.1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Francesca Onofrj (C15.3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Carlotta Gergati (C30.4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sonia Morcillo (C30.4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Emmanuelle Legay (C15.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héloïse Hamilton (C15.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nora Barliza (C15.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Johansen (C15.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shireen De Rocker (C30.2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Anne-Sophie Du Four (C30.2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Katarzyna Gaweda (C30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Liste des matches de Katarzyna Gaweda
Katarzyna Gaweda 4 - 8 Francesca Onofrj
07/12/2026 21:30 Katarzyna Gaweda 0 - 0 Shireen De Rocker
12/12/2026 16:00 Carlotta Gergati 0 - 0 Katarzyna Gaweda