Classement
Division Messieurs 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Da costa Cabral (B+2/6) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 |
| Julien Rouschmeyer (B+2/6) | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 |
| Jacques Leclercq (C15) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 |
| Cédric Arduini (B+4/6) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Guerric Goubau (B+2/6) | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | -13 |
| Olivier Heindryckx (B+2/6) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 |
| Michel Drighes (C15.2) | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| Stéphane Kayaerts (B+4/6) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 |
| Frédéric Vermylen (C15) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | -12 |
| Pierre Buysens (C15.2) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | -34 |
| Laurent Jeandin (C15.4) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | -30 |
| David Weber-Krebs (B+4/6) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | -40 |
| Loic De Smet (B+4/6) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -42 |
Liste des matches de Pierre Buysens
Guerric Goubau 11 - 7 Pierre Buysens
David Weber-Krebs 1 - 2 Pierre Buysens
Pierre Buysens 5 - 14 Michel Drighes
16/01/2026 12:00 Stéphane Kayaerts 0 - 0 Pierre Buysens
Pierre Buysens 8 - 5 Laurent Jeandin
Julien Rouschmeyer 10 - 5 Pierre Buysens
Olivier Heindryckx 7 - 7 Pierre Buysens
Pierre Buysens 8 - 10 Jacques Leclercq
Pierre Buysens 8 - 9 Cédric Arduini
Frédéric Vermylen 12 - 6 Pierre Buysens
Pierre Buysens 10 - 4 Loic De Smet
Pierre Buysens 4 - 10 Francisco Da costa Cabral
Stéphane Kayaerts 15 - 4 Pierre Buysens