Classement
Division Messieurs 1
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Da costa Cabral (B+2/6) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| Cédric Arduini (B+4/6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Julien Rouschmeyer (B+2/6) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| Jacques Leclercq (C15) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| Frédéric Vermylen (C15) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| David Weber-Krebs (B+4/6) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Pierre Buysens (C15.2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Guerric Goubau (B+2/6) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Olivier Heindryckx (B+2/6) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Michel Drighes (C15.2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Loic De Smet (B+4/6) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Stéphane Kayaerts (B+4/6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Laurent Jeandin (C15.4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 |
Liste des matches de Laurent Jeandin
Laurent Jeandin 4 - 13 Julien Rouschmeyer
Laurent Jeandin 8 - 13 Cédric Arduini
David Weber-Krebs 11 - 3 Laurent Jeandin