Classement
Division Messieurs 2
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Desrues (C15.5) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 |
| Xavier Bureille (C15) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 |
| Gilles de Coster (C15.4) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 |
| Nicolas Bousse (C15.5) | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| Charles Vleurinck (C15.2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Cédric Colle (C15.1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | -4 |
| Guillaume Du Bois (C15.1) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | -19 |
| Grégory Homans (C15.1) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Christian Claeys (C15) | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 |
| Philippe De Wael (C15.4) | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | -30 |
| Maxime Palante (C15.1) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -39 |
| Nicolay Paus (C15.1) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | -45 |
| Seyf Fouhal (C15.5) | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches de Xavier Bureille
Grégory Homans 6 - 8 Xavier Bureille
Cédric Colle 10 - 5 Xavier Bureille
Xavier Bureille 14 - 2 Maxime Palante
Xavier Bureille 9 - 5 Charles Vleurinck
Xavier Bureille 9 - 6 Gilles de Coster
Xavier Bureille 3 - 13 Guillaume Desrues
Xavier Bureille 12 - 6 Guillaume Du Bois
Xavier Bureille 9 - 9 Nicolas Bousse
Xavier Bureille 10 - 5 Philippe De Wael
Xavier Bureille 12 - 7 Christian Claeys
Nicolay Paus 9 - 7 Xavier Bureille