Classement
Division Messieurs 2
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Desrues (C15.5) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 |
| Xavier Bureille (C15) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 |
| Gilles de Coster (C15.4) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 |
| Nicolas Bousse (C15.5) | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| Charles Vleurinck (C15.2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Cédric Colle (C15.1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | -4 |
| Guillaume Du Bois (C15.1) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | -19 |
| Grégory Homans (C15.1) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Christian Claeys (C15) | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 |
| Philippe De Wael (C15.4) | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | -30 |
| Maxime Palante (C15.1) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -39 |
| Nicolay Paus (C15.1) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | -45 |
| Seyf Fouhal (C15.5) | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches de Nicolas Bousse
Nicolas Bousse 12 - 3 Guillaume Du Bois
Gilles de Coster 5 - 5 Nicolas Bousse
Nicolas Bousse 11 - 6 Charles Vleurinck
Nicolas Bousse 9 - 9 Christian Claeys
Nicolas Bousse 9 - 6 Philippe De Wael
Xavier Bureille 9 - 9 Nicolas Bousse
Nicolas Bousse 11 - 5 Nicolay Paus
Maxime Palante 5 - 6 Nicolas Bousse
Nicolas Bousse 3 - 9 Guillaume Desrues