Classement
Division Messieurs 3
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Van Kerckhove (C15.5) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 |
| Jean Christophe Dessoy (C15.5) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| Cédric Balsat (C30.2) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Geoffroy Dupuis (C15.4) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Damian Cumplido (C15.1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
| Pierre Dupuis (C30.4) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Alejandro Cabrero (C30.5) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | -6 |
| Bertrand Le Roy (C15.2) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Sébastien Sichem (C15.4) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -12 |
| Aurélien Duval (C15.5) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| Antoine Hochart (C30.1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -26 |
| Fabrice Draps (C30) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 |
| Emmanuel Ruydant (C30.1) | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches de Antoine Hochart
Antoine Hochart 7 - 11 Fabrice Draps
Roland Van Kerckhove 20 - 6 Antoine Hochart
Antoine Hochart 9 - 7 Alejandro Cabrero
Jean Christophe Dessoy 9 - 8 Antoine Hochart
Damian Cumplido 12 - 8 Antoine Hochart
Sébastien Sichem 5 - 12 Antoine Hochart
Cédric Balsat 14 - 5 Antoine Hochart
Pierre Dupuis 10 - 7 Antoine Hochart