Classement
Division Messieurs 3
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Petit (C15.5) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Geoffroy Dupuis (C15.5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Damian Cumplido (C15.3) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Alejandro Cabrero (C30.3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Louis Herbert (C30.4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Aurélien Duval (C30.1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Cédric Balsat (C30.3) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Seyf Fouhal (C15) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antoine Hochart (C30.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice Draps (C30.1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Laurent Viseur (C15.2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Bertrand Le Roy (C15.3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| Thomas Du Bois (C30.2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
Liste des matches de Thomas Du Bois
Thomas Du Bois 6 - 17 Geoffroy Dupuis
Louis Herbert 13 - 7 Thomas Du Bois
08/11/2026 14:30 Cédric Balsat 0 - 0 Thomas Du Bois
21/12/2026 12:00 Thomas Du Bois 0 - 0 Laurent Viseur