Classement
Division Messieurs 3
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Van Kerckhove (C15.5) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 |
| Jean Christophe Dessoy (C15.5) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| Cédric Balsat (C30.2) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Geoffroy Dupuis (C15.4) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Damian Cumplido (C15.1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
| Pierre Dupuis (C30.4) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Alejandro Cabrero (C30.5) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | -6 |
| Bertrand Le Roy (C15.2) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Sébastien Sichem (C15.4) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -12 |
| Aurélien Duval (C15.5) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| Antoine Hochart (C30.1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -26 |
| Fabrice Draps (C30) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 |
| Emmanuel Ruydant (C30.1) | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches de Pierre Dupuis
Aurélien Duval 6 - 5 Pierre Dupuis
Pierre Dupuis 8 - 9 Roland Van Kerckhove
Pierre Dupuis 6 - 7 Jean Christophe Dessoy
Pierre Dupuis 5 - 8 Damian Cumplido
Geoffroy Dupuis 8 - 9 Pierre Dupuis
Cédric Balsat 8 - 6 Pierre Dupuis
Bertrand Le Roy 9 - 5 Pierre Dupuis
Sébastien Sichem 7 - 11 Pierre Dupuis
Pierre Dupuis 10 - 7 Antoine Hochart
Pierre Dupuis 7 - 5 Alejandro Cabrero
Fabrice Draps 6 - 9 Pierre Dupuis