Classement
Division Messieurs 4
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles Petit (C15.5) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 |
| Laurentiu Borcan (C30.3) | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 |
| Christopher Debuyst (C30.2) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| Franco Gueli (NC) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| Louis Herbert (NC) | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 |
| Georges Mensah (C30.1) | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Alain Braem (C30.5) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -8 |
| Olivier Gatti (C30.1) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Guillaume Lainé (NC) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Laurent Gunsbourg (C30.2) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | -32 |
| Christophe Jonckheere (C30.4) | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 |
| Jan Vavrovec (C30.6) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | -68 |
| Xavier Naegel (C30.4) | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches de Christopher Debuyst
Christopher Debuyst 7 - 5 Christophe Jonckheere
Laurent Gunsbourg 4 - 11 Christopher Debuyst
Gilles Petit 13 - 4 Christopher Debuyst
Christopher Debuyst 4 - 10 Louis Herbert
Laurentiu Borcan 12 - 5 Christopher Debuyst
Christopher Debuyst 8 - 5 Olivier Gatti
Georges Mensah 5 - 6 Christopher Debuyst
Jan Vavrovec 3 - 13 Christopher Debuyst
Christopher Debuyst 10 - 5 Guillaume Lainé
Christopher Debuyst 8 - 5 Alain Braem
Franco Gueli 8 - 7 Christopher Debuyst