Classement
Division Messieurs 4
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Naegel (C30.2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Alain Braem (C30.3) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Christopher Debuyst (C30.2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Olivier Kasiers (C30.4) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Laurentiu Borcan (C30.2) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Georges Mensah (C30.0) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Guillaume Lainé (NC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Julian Van Hille (C30.4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Laurent Gunsbourg (C30.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Ingrassia (C30.5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Franco Gueli (NC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Jean-Valéry De Reus (NC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Olivier Gatti (C30.1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
Liste des matches de Olivier Gatti
Olivier Gatti 5 - 9 Xavier Naegel
Laurentiu Borcan 12 - 3 Olivier Gatti
Olivier Kasiers 9 - 4 Olivier Gatti