Classement
Division Messieurs 2
| Joueur | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Diff. jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Desrues (C15.5) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| Nicolas Bousse (C15.5) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 |
| Gilles de Coster (C15.4) | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 |
| Xavier Bureille (C15) | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| Cédric Colle (C15.1) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| Guillaume Du Bois (C15.1) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -19 |
| Grégory Homans (C15.1) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Christian Claeys (C15) | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | -17 |
| Seyf Fouhal (C15.5) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Charles Vleurinck (C15.2) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 |
| Philippe De Wael (C15.4) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -16 |
| Nicolay Paus (C15.1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| Maxime Palante (C15.1) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -42 |
Liste des matches de Seyf Fouhal
Seyf Fouhal 10 - 5 Christian Claeys
Seyf Fouhal 4 - 10 Nicolas Bousse
Seyf Fouhal 6 - 7 Guillaume Du Bois
Maxime Palante 1 - 12 Seyf Fouhal
Seyf Fouhal 4 - 9 Nicolay Paus